Parametry techniczne:
Alarm rozładowania: | Tak |
Bateria: | Litowo-jonowa |
BLUETOOTH: | Tak |
Budzik : | Tak |
Ciśnieniomierz: | Nie |
Czas czuwania: | Około 3 dni |
Czas pracy na baterii : | Około 2 dni |
Czas ładowania: | Około 2 godziny |
Czujnik EKG: | Nie |
Czujnik UV: | Nie |
Czułość GPS: | 159dBm |
Dedykowana aplikacja: | Garett Tracker |
Dokładność GPS: | około 5-15 metrów |
Dotykowy ekran: | Tak |
Ekran: | LCD |
Funkcja szukania urządzenia: | Tak |
GEO ogrodzenie: | Tak |
GPS: | Tak |
Gra matematyczna: | Tak |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Język menu: | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, turecki, rosyjski |
Klawiatura wybierania numerów: | Tak |
Kompatybilność z Android: | Tak |
Kompatybilność z iOS: | Tak |
KROKOMIERZ: | Tak |
Lokalizacja GPS, LBS: | Tak |
Maksymalny obwód paska: | 21,5 cm. |
Materiał koperty : | Tworzywo sztuczne |
Monitor snu: | Tak |
Obsługiwane częstotliwości GSM: | GSM 900/1800/1900 Mhz |
Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń: | Tak |
Odtworzenie pokonanej trasy: | Tak |
Pamięć RAM: | 2 GB |
Pamięć ROM: | 4 GB |
Pasek: | gumowy, wymienny |
Plan lekcji: | Tak |
Pojemność baterii: | 730 mAh |
Powiadomienia dźwiękowe: | Tak |
Powiadomienia wibracyjne: | Nie |
Procesor: | 9820E |
Przeglądarka zdjęć: | Tak |
Przycisk SOS: | Tak |
Pulsoksymetr: | Nie |
Pulsometr: | Nie |
Rozdzielczość ekranu: | 240 x 240 pikseli |
Rozmowy wideo: | Tak |
Slot na kartę SIM: | Tak |
Szerokość paska: | 20 mm |
Termometr: | Nie |
Używane standardy GSM: | 2G/3G/4G |
Wbudowany aparat: | Tak |
Wbudowany system: | Android |
Wersja Bluetooth: | 4.0 |
Wersja kolorystyczna: | różowo-różowy |
Wi-Fi: | Tak |
Wiadomości głosowe: | Tak |
Wielkość ekranu: | 1,4 cala |
Wodoszczelność IP67: | Tak |
Wodoszczelność IP68: | Nie |
Wodoszczelność IP65: | Nie |
Przystosowany do pływania: | Nie |
Wybór tarczy: | Tak |
Wymiary koperty: | 48 x 55 x 17 mm |
Zawartość zestawu: | Smartwatch Garett, kabel ładujący USB (brak wtyczki do gniazda sieciowego), karta gwarancyjna. |
Zdalny podsłuch: | Tak |
Łączność 4G LTE: | Tak |
Standard karty SIM: | Nano SIM |
Waga (g): | 58 |
Rodzaj paska: | Gumowy |
Slot na kartę pamięci: | Nie |
KRÓTKA PREZENTACJA GARETT KIDS STAR 4G
FILM INSTRUKTAŻOWY
GARETT Electronics - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
GARETT Electronics
Opinie użytkowników