Parametry techniczne:
Alarm rozładowania: | Tak |
Bateria: | Litowo-jonowa |
BLUETOOTH: | Tak |
Budzik : | Tak |
Czas czuwania: | Około 70 godzin |
Czas pracy na baterii : | Około 24 godzin |
Czas ładowania: | Około 2 godziny |
Czułość GPS: | 159dBm |
Dedykowana aplikacja: | Garett Tracker |
Dokładność GPS: | około 5-15 metrów |
Dotykowy ekran: | Tak |
Ekran: | LCD |
GEO ogrodzenie: | Tak |
GPS: | Tak |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Język menu: | Polski, angielski, rosyjski |
Klawiatura wybierania numerów: | Tak |
Kompatybilność z Android: | Tak |
Kompatybilność z iOS: | Tak |
KROKOMIERZ: | Tak |
Lokalizacja GPS, LBS: | Tak |
Maksymalny obwód paska: | 20,5 cm. |
Materiał koperty : | Tworzywo sztuczne |
Monitor snu: | Tak |
Obsługiwane częstotliwości GSM: | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń: | Tak |
Odtworzenie pokonanej trasy: | Tak |
Pamięć RAM: | 32 MB |
Pamięć ROM: | 64 MB |
Pasek: | gumowy, wymienny |
Pojemność baterii: | 420 mAh |
Powiadomienia dźwiękowe: | Tak |
Procesor: | MTK2503 |
Przeglądarka zdjęć: | Tak |
Przycisk SOS: | Tak |
Rozdzielczość ekranu: | 240 x 240 pikseli |
Rozmowy wideo: | Nie |
Slot na kartę SIM: | Tak |
Szerokość paska: | 22 mm |
Termometr: | Nie |
Używane standardy GSM: | 2G |
Wbudowany aparat: | Tak |
Wersja kolorystyczna: | różowy |
Wi-Fi: | Nie |
Wiadomości głosowe: | Tak |
Wielkość ekranu: | 1,3 cala |
Wodoszczelność IP65: | Tak |
Przystosowany do pływania: | Nie |
Wymiary koperty: | 54 x 40 x 15 mm |
Zawartość zestawu: | Smartwatch Garett, kabel ładujący USB (brak wtyczki do gniazda sieciowego), karta gwarancyjna. |
Zdalny podsłuch: | Tak |
Waga (g): | 40 |
Standard karty SIM: | Micro SIM |
Moduł GPS: | MT3337 |
Slot na kartę pamięci: | Nie |
FILM INSTRUKTAŻOWY - APLIKACJA GARETT TRACKER
GARETT Electronics - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
GARETT Electronics
Opinie użytkowników