Parametry techniczne:
Wersja kolorystyczna: | czarny |
Wodoszczelność IP67: | Tak |
Ekran: | Dotykowy ,
IPS |
Rozmiar ekranu: | 1,3 cala |
Rozdzielczość ekranu: | 240 x 240 pikseli |
Wi-Fi: | Nie |
GPS: | Tak |
Procesor: | MTK2503A-ARM7 |
Pamięć RAM: | 64 MB |
Pamięć ROM: | 128 MB |
Łączność : | 2G |
Obsługiwane częstotliwości GSM: | 2G |
Używane standardy GSM: | 2G |
Standard karty SIM: | Nano SIM |
BLUETOOTH: | Tak ,
Wersja 4.0 + 3.0 |
Zakres częstotliwości: | 2,4 GHz |
Zasięg transmisji: | do 10 metrów |
Bateria: | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii: | 320 mAh |
Czas czuwania: | Do 5 dni |
Czas pracy na baterii : | Do 4 dni (do 3 dni z kartą SIM) |
Czas ładowania: | Około 2 godziny |
Język menu: | Polski, Angielski, Francuski, Włoski ,
Hiszpański, Portugalski, Holenderski |
Kompatybilność z Android: | Tak |
Kompatybilność z iOS: | Tak |
Slot na kartę SIM: | Tak |
Dedykowana aplikacja: | Smart-Time |
Slot na kartę pamięci: | Nie |
Powiadomienia dźwiękowe: | Tak |
Powiadomienia wibracyjne: | Tak |
Powiadomienia o wiadomościach SMS: | Tak |
Powiadomienia o połączeniach: | Tak |
Powiadomienia z aplikacji: | Tak |
Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń: | Tak |
Wbudowany aparat: | Nie |
Wykonywanie zdalne zdjęć telefonem: | Tak |
Sterowanie i odtwarzanie muzyki z telefonu: | Tak |
Funkcja szukania urządzenia: | Tak |
Monitor snu: | Tak |
Monitor braku aktywności: | Tak |
Barometr: | Tak |
Wysokościomierz: | Tak |
KROKOMIERZ: | Tak |
Tryby sportowe: | Bieganie, wspinaczka, rower |
Kompas: | Tak |
Ciśnieniomierz: | Tak |
Pulsometr: | Tak |
Pulsoksymetr: | Nie |
Czujnik EKG: | Nie |
Termometr: | Nie |
Funkcja szukania telefonu: | Tak |
Stoper: | TAK |
Minutnik: | Tak |
Budzik : | Tak |
Kalendarz: | Tak |
Kalkulator: | Tak |
Pasek: | gumowy, wymienny |
Waga (g): | 63 |
Materiał koperty : | Tworzywo sztuczne |
Gwarancja: | 24 miesiące |
PREZENTACJA PRODUKTU
GARETT Electronics - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
GARETT Electronics
Opinie użytkowników